Tüm içerik elinizin altında...
| Tosun | 53 | |
|---|---|
| Cinsiyet | Erkek |
| Günlük Hareket Seviyesi | Hafif Hareketli |
| Boy | 184 cm |
| Ağırlık | 113 kg |
| İdeal Ağırlık | 74 kg |
| Vücut Kitle İndeksi | 33.4 kg/m2 |
| Bazal Metabolizma | 2182 kcal |
| Günlük Enerji Tüketimi | 3055 kcal |
40 dakika
113 kg
40 dakika
113 kg
| GÜNLÜK TOPLAMLAR | |
|---|---|
| Beslenme | 0 kcal |
| Karbonhidrat | 0 g (0%/kcal) |
| Protein | 0 g (0%/kcal) |
| Yağ | 0 g (0%/kcal) |
| Egzersiz | 1266 kcal |
| Bazal Metabolizma | 2182 kcal |
| Günlük Enerji Tüketimi | 3055 kcal |
| Ağırlık Değişimi (Tahmini) | -0.56 kg |
| AYLIK ORTALAMALAR | |
|---|---|
| Günlük Sayısı | 1/31 gün |
| Beslenme | 0 kcal/gün |
| Karbonhidrat | 0 g (0%/kcal)/gün |
| Protein | 0 g (0%/kcal)/gün |
| Yağ | 0 g (0%/kcal)/gün |
| Egzersiz | 1266 kcal/gün |
| Bazal Metabolizma | 2182 kcal/gün |
| Günlük Enerji Tüketimi | 3055 kcal/gün |
| Ağırlık Değişimi (Tahmini) | -0.56 kg/1 gün |
Bu kullanıcı için henüz yorum yok...