Tüm içerik elinizin altında...
| Derin | 20 | |
|---|---|
| Cinsiyet | Kadın |
| Günlük Hareket Seviyesi | Hareketsiz |
| Boy | 159 cm |
| Ağırlık | 46 kg |
| İdeal Ağırlık | 57 kg |
| Vücut Kitle İndeksi | 18.2 kg/m2 |
| Bazal Metabolizma | 1296 kcal |
| Günlük Enerji Tüketimi | 1620 kcal |
1 dilim
KAHVALTI
| GÜNLÜK TOPLAMLAR | |
|---|---|
| Beslenme | 77 kcal |
| Karbonhidrat | 12.27 g (63%/kcal) |
| Protein | 1.81 g (9%/kcal) |
| Yağ | 2.34 g (27%/kcal) |
| Egzersiz | 0 kcal |
| Bazal Metabolizma | 1296 kcal |
| Günlük Enerji Tüketimi | 1620 kcal |
| Ağırlık Değişimi (Tahmini) | -0.20 kg |
| AYLIK ORTALAMALAR | |
|---|---|
| Günlük Sayısı | 1/31 gün |
| Beslenme | 77 kcal/gün |
| Karbonhidrat | 12.27 g (63%/kcal)/gün |
| Protein | 1.81 g (9%/kcal)/gün |
| Yağ | 2.34 g (27%/kcal)/gün |
| Egzersiz | 0 kcal/gün |
| Bazal Metabolizma | 1296 kcal/gün |
| Günlük Enerji Tüketimi | 1620 kcal/gün |
| Ağırlık Değişimi (Tahmini) | -0.20 kg/1 gün |
Bu kullanıcı için henüz yorum yok...