Tüm içerik elinizin altında...
HESAPLA butonuna tıklayarak Ceviz besini için farklı ölçülere ait (adet, avuç) kalori ve besin değerlerini kolayca hesaplayabilirsiniz. Dilerseniz besinleri günlüğünüze kaydederek beslenme geçmişinizi analiz edebilirsiniz.
Ceviz besini 100 gramında 654 kalori içerir. Günde yaklaşık 2000 kalori enerji tüketen bir yetişkinin günlük kalori ihtiyacının %33 kadarını karşılar.
100 gram Ceviz 13.71 gram karbonhidrat, 15.23 gram protein ve 65.21 gram yağ içerir. %15 karbonhidrat, %16 protein ve %69 yağ ihtiva eder. Toplam kalorisinin ise %8 kadarı karbonhidrattan, %9 kadarı proteinden, %84 kadarı yağdan oluşur.
100 gram Ceviz günde yaklaşık 2000 kalori enerji tüketen bir yetişkinin günlük karbonhidrat ihtiyacının %5, protein ihtiyacının %30 ve yağ ihtiyacının %100 kadarını karşılar.
Tavsiye edilen oranlar; %50-55 karbonhidrat, %15-20 protein ve %20-30 yağ şeklindedir. Toplam beslenme içeriği bu oranlara yakın olan kişilerin sağlıklı ve dengeli beslendiği söylenebilir.
100 gram
Miktar | 100 g |
---|---|
Kalori | 654 kcal |
Karbonhidrat | 13.71 g |
Protein | 15.23 g |
Yağ | 65.21 g |
Su | 4.07 g |
Lif | 6.7 g |
Şeker | 2.61 g |
Kalsiyum | 98 mg |
Demir | 2.91 mg |
Magnezyum | 158 mg |
Fosfor | 346 mg |
Potasyum | 441 mg |
Sodyum | 2 mg |
Çinko | 3.09 mg |
Bakır | 1.586 mg |
Manganez | 3.414 mg |
Selenyum | 4.9 µg |
C Vitamini | 1.3 mg |
Tiamin | 0.341 mg |
Riboflavin | 0.15 mg |
Niasin | 1.125 mg |
Pantotenik Asit | 0.57 mg |
B-6 Vitamini | 0.537 mg |
Folat, Toplam | 98 µg |
Folik Asit | 0 µg |
Folat, Besin | 98 µg |
Folat, DFE | 98 µg |
Kolin, Toplam | 39.2 mg |
B-12 Vitamini | 0 µg |
A Vitamini | 20 IU |
A Vitamini RAE | 1 µg |
Retinol | 0 µg |
Alfa Karoten | 0 µg |
Beta Karoten | 12 µg |
Beta Kriptoksantin | 0 µg |
Likopen | 0 µg |
Lutein + Zeaksantin | 9 µg |
E Vitamini | 0.7 mg |
D Vitamini (D2 + D3) | 0 µg |
D Vitamini IU | 0 IU |
K Vitamini | 2.7 µg |
Doymuş Yağ | 6.126 g |
Doymamış Yağ, Tekil | 8.933 g |
Doymamış Yağ, Çoğul | 47.174 g |
Kolesterol | 0 mg |
Kül | 1.78 g |
Kuruyemişler ve Tohum Ürünleri besin grubunda yer alan diğer besinlerden bazıları aşağıda listelenmektedir. İlgili besinin üzerine tıklayarak kaç kalori içerdiğini öğrenebilir, karbonhidrat, protein ve yağ başta olmak üzere diğer besin değerlerine ulaşabilirsiniz.